ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Σε όλους τους μαθητές μας που συμμετείχαν στις εξετάσεις Michigan και Hellenic American Union επιπέδων Β1 (pre-Lower) – B2 (Lower) – C2 (Proficiency)για την επιτυχία τους
Μπράβο παιδιά, μας κάνατε όλους περήφανους!!!
| C2 | Β2 | Β1 | |||
| Αμάντα Τ. | Ευτέρπη Π. | Χριστίνα Κ. | |||
| Σαράντης Μ. | Μανώλης Χ. | Νάνσυ Κ. | |||
| Σπύρος Δ. | Ιπποκράτης Ζ. | ||||
| Βαγγέλης Χ. | Δέσποινα Β. | ||||
| Δήμητρα Χ. | Μαργαρίτα Σ. | ||||
| Μαρία Χ. | Λάουρα Τ. | ||||
| Άννα Μ. | Νάνσυ Τ. | ||||
| Μανώλης Ν. |
0 σχόλια